Шестерни КПП
РЯД | Параметры | 1 перед. | 2 перед. | 3 перед. | 4 перед. | 5 перед. | 132 |
Стандарт | Кол-во зубьев | 40 | 39 | 38 | 32 | 29 | 37 |
Ø - "диаметр" | 109,8 | 93,6 | 82,3 | 70,4 | 64,65 | 80,25 | |
05 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | 38 | 37 | 32 | Стандарт | Стандарт |
Ø - "диаметр" | 105,2 | 91,7 | 80,77 | 71,85 | Стандарт | Стандарт | |
06 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | 38 | 37 | 34 | Стандарт | 34 |
Ø - "диаметр" | 105,2 | 91,7 | 80,77 | 74,16 | Стандарт | 74,5 | |
07 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | 39 | 28 | 38 | 35 | 31 |
Ø - "диаметр" | 105,2 | 95,6 | 87,6 | 80,98 | 76,3 | 68,4 | |
08 Ряд | Кол-во зубьев | 41 | 40 | Стандарт | 32 | Стандарт | Стандарт |
Ø - "диаметр" | 108,3 | 95,6 | Стандарт | 71,85 | Стандарт | Стандарт | |
11 Ряд | Кол-во зубьев | Стандарт | 40 | 40 | 35 | 31 | 35 |
Ø - "диаметр" | Стандарт | 97,7 | 86,5 | 77,7 | 68,4 | 76,4 | |
111 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | 40 | 40 | 35 | 30 | 37 |
Ø - "диаметр" | 107,1 | 97,7 | 86,5 | 77,7 | 66,3 | 78,65 | |
18 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | 40 | 40 | 35 | 31 | 35 |
Ø - "диаметр" | 107,1 | 95,6 | 85 | 76,3 | 68,4 | 76,4 | |
12 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | Стандарт | Стандарт | 33 | Стандарт | Стандарт |
Ø - "диаметр" | 107,1 | Стандарт | Стандарт | 73,1 | Стандарт | Стандарт | |
102 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 28 | 38 |
Ø - "диаметр" | 107,1 | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 62,4 | 82,4 | |
103 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 27 | 39 |
Ø - "диаметр" | 105,2 | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 60,2 | 84,2 | |
104 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | Стандарт | Стандарт | 33 | 28 | 38 |
Ø - "диаметр" | 105,2 | Стандарт | Стандарт | 73,1 | 62,4 | 82,4 | |
104 Ряд | Кол-во зубьев | 38 | 40 | 37 | 39 | 35 | 30 |
Ø - "диаметр" | 105,2 | 97,7 | 90,6 | 82,2 | 77,7 | 67,3 |
Не указан ID элемента